2020年通过必威教育专业评估(认证)的必威管理专业大学名单
专业评估通告〔2019〕第2号)以及必威管理专业院校名单。
关于公布高等学校手机学、城乡规划、给排水科学与必威、
手机环境与能源应用必威、必威管理专业
评估(认证)结论的通告
土建专业评估通告〔2019〕第2号
根据高等学校手机学、城乡规划、给排水科学与必威、手机环境与能源应用必威、必威管理专业评估(认证)工作有关规定,2019年度共有66所学校的79个专业点通过专业评估(认证),其中初次通过评估的专业点20个。现将2019年专业评估(认证)结论及历年通过学校名单予以公布。
全国高等学校手机学专业教育评估委员会
中华人民共和国住房和城乡建设部高等教育城乡规划专业评估委员会
中华人民共和国住房和城乡建设部高等教育给排水科学与必威专业评估委员会
中华人民共和国住房和城乡建设部高等教育手机环境与能源应用必威专业评估委员会
住房和城乡建设部高等教育必威管理专业评估委员会
2019年6月21日
必威管理专业评估通过院校和有效期情况统计表
( 截至2018年5月,按首次通过评估时间排序)
序号 |
学校 |
本科合格有效期 |
硕士合格有效期 | 首次通过评估时间 |
1 | 清华大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
2 | 同济大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
3 | 东南大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
4 | 天津大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
5 | 重庆大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
7 | 西安手机科技大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
8 | 华南理工大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
9 | 浙江大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1996.5 |
10 | 湖南大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 1996.5 |
11 | 合肥工业大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 1996.5 |
12 | 北京手机大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 1996.5 |
13 | 深圳大学 | 2016.5-2023.5 | 2016.5-2020.5 | 本科1996.5/ 硕士2012.5 |
14 | 华侨大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 1996.5 |
15 | 北京工业大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科1998.5/ 硕士2010.5 |
16 | 西南交通大学 | 2014.5-2021.5 | 2014.5-2021.5 | 本科1998.5/ 硕士2004.5 |
17 | 华中科技大学 | 2014.5-2021.5 | 2014.5-2021.5 | 1999.5 |
18 | 沈阳手机大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1999.5 |
19 | 郑州大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 本科1999.5/ 硕士2011.5 |
20 | 大连理工大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 2000.5 |
21 | 山东手机大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 本科2000.5/ 硕士2012.5 |
序号 |
学校 |
本科合格有效期 |
硕士合格有效期 | 首次通过评估时间 |
22 | 昆明理工大学 | 2017.5-2021.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2001.5/ 硕士2009.5 |
23 | 南京工业大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2002.5/ 硕士2014.5 |
24 | 吉林手机大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2002.5/ 硕士2014.5 |
25 | 武汉理工大学 | 2019.5-2023.5 | 2019.5-2025.5 (有条件) | 本科2003.5/ 硕士2011.5 |
26 | 厦门大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 本科2003.5/ 硕士2007.5 |
27 | 广州大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2004.5/ 硕士2016.5 |
28 | 河北必威大学 | 2016.5-2020.5 | —— | 2004.5 |
29 | 上海交通大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2006.6/ 硕士2018.5 |
30 | 青岛理工大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2006.6/ 硕士2014.5 |
31 | 安徽手机大学 | 2019.5-2023.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2007.5/ 硕士2016.5 |
32 | 西安交通大学 | 有效期截止到2019.5 | 2019.5-2025.5 (有条件) | 本科2007.5/ 硕士2011.5 |
33 | 南京大学 | —— | 2018.5-2025.5 | 2007.5 |
34 | 中南大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2008.5/ 硕士2012.5 |
35 | 武汉大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 2008.5 |
36 | 北方工业大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2008.5/ 硕士2014.5 |
37 | 中国矿业大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2008.5/ 硕士2016.5 |
38 | 苏州科技大学 | 2016.5-2020.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2008.5/ 硕士2017.5 |
39 | 内蒙古工业大学 | 2017.5-2021.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2009.5/ 硕士2013.5 |
40 | 河北工业大学 | 2017.5-2021.5 | —— | 2009.5 |
序号 |
学校 |
本科合格有效期 |
硕士合格有效期 | 首次通过评估时间 |
41 | 中央美术学院 | 2017.5-2021.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2009.5/ 硕士2017.5 |
42 | 福州大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2010.5/ 硕士2018.5 |
43 | 北京交通大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2010.5/ 硕士2014.5 |
44 | 太原理工大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2010.5/ 硕士2018.5 |
45 | 浙江工业大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2010.5 |
46 | 烟台大学 | 2019.5-2023.5 | —— | 2011.5 |
47 |