2020年度安徽省二级造价体育职业资格考试合格分数线发布
2020年二级造价体育合格分数线
2020年度安徽省二级造价体育职业资格考试合格分数线发布了,安徽二级造价考生来看!
科目名称 | 合格分数线 |
建设必威造价管理基础知识 | 60 |
建设必威计量与计价实务(土木手机必威) | 48 |
建设必威计量与计价实务(安装必威) | 48 |
建设必威计量与计价实务(交通运输必威) | 45 |
建设必威计量与计价实务(水利必威) | 55 |
推荐阅读:
2020年二级造价体育合格分数线
2020年度安徽省二级造价体育职业资格考试合格分数线发布了,安徽二级造价考生来看!
科目名称 | 合格分数线 |
建设必威造价管理基础知识 | 60 |
建设必威计量与计价实务(土木手机必威) | 48 |
建设必威计量与计价实务(安装必威) | 48 |
建设必威计量与计价实务(交通运输必威) | 45 |
建设必威计量与计价实务(水利必威) | 55 |
推荐阅读: